マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
顧客支社情報はCSVで一括登録することができます。
CSVファイルの共通定義
文字コード | Shift-JIS |
---|---|
区切り文字 | カンマ区切り |
項目行 | あり(1行目は項目行としてスキップされます) |
1回の登録可能件数 | 1回のアップロードで登録可能な最大件数は100件です。 |
項目定義
項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 |
---|---|---|
顧客名 | ○ | 顧客マスターと紐付けるため、正式名称でマッチングします。表記ゆれにご注意ください。 未登録の顧客の場合は、先に、顧客登録または顧客CSV一括登録で顧客情報を登録しておいてください。 |
支社名 | ○ | |
郵便番号 | ハイフン付き(例:100-0001) | |
都道府県 | ||
市区町村・番地 | ||
建物名 | ||
TEL | ハイフン付き(例:03-0000-0000) | |
FAX | ハイフン付き(例:03-0000-0000) | |
支社名(英語表記) | 英語アドオン有効の場合のみ(アドオン無効の場合は項目自体なし) | |
住所(英語表記) | 英語アドオン有効の場合のみ(アドオン無効の場合は項目自体なし) | |
国際電話用国番号 | 英語アドオン有効の場合のみ(アドオン無効の場合は項目自体なし) |
‹‹ 顧客支社の登録 顧客・顧客支社・顧客担当者をアーカイブして非... ››