マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
品目はCSVで一括登録することができます。
CSVファイルの共通定義
文字コード | Shift-JIS |
---|---|
区切り文字 | カンマ区切り |
項目行 | あり(1行目は項目行としてスキップされます) |
1回の登録可能件数 | 1回のアップロードで登録可能な最大件数は100件です。 |
項目定義
各項目の意味については、「品目管理(商品マスター)」をご覧ください。
項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 |
---|---|---|
品目名 | ○ | |
品目区分 | ○ | 「案件用」「発注用」「両方」のいずれかを入力してください。 |
摘要 | ||
数量 | ||
単位 | ||
単価 | ||
課税対象 | 0:課税対象外 1:課税対象 *未入力の場合は「1:課税対象」として登録されます。 |
|
源泉徴収 | 自社情報設定の源泉徴収がONの場合のみ有効な項目です。 0:なし 1:あり |
|
内税対象 | 0:対象外 1:対象 *未入力の場合は「0:対象外」として登録されます。 |
|
軽減税率 | 1:対象外 2:対象(8%) *未入力の場合は「1:対象外」として登録されます。 |
‹‹ 品目管理(商品マスター) 書類PDFに使用できるフォントの表示サンプル ››