マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
発注先振込口座はCSVで一括登録することができます。
CSVファイルの共通定義
文字コード | Shift-JIS |
---|---|
区切り文字 | カンマ区切り |
項目行 | あり(1行目は項目行としてスキップされます) |
1回の登録可能件数 | 1回のアップロードで登録可能な最大件数は100件です。 |
項目定義
項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 |
---|---|---|
発注先名 | ○ | 発注先マスターと紐付けるため、正式名称でマッチングします。表記ゆれにご注意ください。 発注先が未登録の場合は、発注先登録または発注先CSV一括登録で先に発注先情報を登録しておいてください。 |
銀行コード | ○ | 4桁の銀行コード(例:0001) *Excel等でCSVファイルを編集する際、0から始まる内容だと自動的に0が削除されてしまうためご注意ください。 |
銀行名 | ||
銀行名(カナ) | 全銀テレ為替文字のみ入力可。全銀テレ為替文字については、ヘルプ参照。 | |
支店コード | ○ | 3桁の支店コード(例:001) *Excel等でCSVファイルを編集する際、0から始まる内容だと自動的に0が削除されてしまうためご注意ください。 |
支店名 | ||
支店名(カナ) | 全銀テレ為替文字のみ入力可。全銀テレ為替文字については、ヘルプ参照。 | |
口座種別 | ○ | 「普通」または「当座」 |
口座番号 | ○ | 最大7桁の口座番号 *Excel等でCSVファイルを編集する際、0から始まる内容だと自動的に0が削除されてしまうためご注意ください。 |
口座名義 | ○ | 全銀テレ為替文字のみ入力可。全銀テレ為替文字については、ヘルプ参照。 |
デフォルト | ○ | 0:デフォルトではない、1:デフォルト |
‹‹ 発注先振込口座の登録 支払通知書の振込口座情報を最新化する ››