マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限 |
---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 |
発注先情報はCSVで一括登録することができます。
CSVファイルの共通定義
文字コード | Shift-JIS |
---|---|
区切り文字 | カンマ区切り |
項目行 | あり(1行目は項目行としてスキップされます) |
1回の登録可能件数 | 1回のアップロードで登録可能な最大件数は100件です。 |
項目定義
項目名 | 必須 | データ作成時の注意点 |
---|---|---|
発注先名 | ○ | |
発注先略称名 | ○ | |
敬称 | ||
郵便番号 | ハイフン付き(例:100-0001) | |
都道府県 | ||
市区町村・番地 | ||
建物名 | ||
TEL | ハイフン付き(例:03-0000-0000) | |
FAX | ハイフン付き(例:03-0000-0000) | |
デフォルト支払条件 | ○ | 登録画面で選択できるものの名称を入力(名称でマッチングします) |
振込手数料負担 | 「先方」または「当方」を入力 未指定の場合は「先方」で登録されます |
|
NDA締結 | 0:未 1:済 未指定の場合は「0」で登録されます |
|
基本契約書締結 | 0:未 1:済 未指定の場合は「0」で登録されます |
|
書類送付方法 | ○ |
「メール(DL)」「メール(添付)」「郵送」「メール(DL)+郵送」「メール(添付)+郵送」のいずれかを入力 以前は「メール」「郵送」「両方」でしたが、それぞれ以下のように対応します。 以前の「メール」「郵送」「両方」も利用可能ですが、将来的に利用できなくなりますので、新しい名称の方をご利用ください。 |
タグ | 複数登録する場合はカンマ区切り *CSV上、ダブルクォーテーションで囲んでください。(Excelで入力する場合は自動的にダブルクォーテーションに囲まれます) |
|
備考 | ||
法人番号 | 13桁の国税庁法人番号 | |
To | この発注先宛のメールを送る際に、常にToに固定のメールアドレスを入れたい場合に使用されます | |
Cc | この発注先宛のメールを送る際に、常にCcに固定のメールアドレスを入れたい場合に使用されます | |
発注先番号 | ||
源泉徴収区分 | ○ | 「なし」「源泉徴収(復興特別所得税あり)」「源泉徴収(復興特別所得税なし)」のいずれかを入力してください。 |
適格請求書発行事業者の登録番号 | 「T+13桁の番号」形式 | |
適格請求書発行事業者 | 「未設定」「該当する」「該当しない」のいずれかを入力 *空欄の場合は「未設定」として登録されます。 |
|
発注先名(英語表記) | 英語アドオン有効の場合のみ(アドオン無効の場合は項目自体なし) | |
住所(英語表記) | 英語アドオン有効の場合のみ(アドオン無効の場合は項目自体なし) | |
国際電話用国番号 | 英語アドオン有効の場合のみ(アドオン無効の場合は項目自体なし) | |
デフォルト和暦表示 | ○ | 和暦表示が有効な場合のみ(和暦表示無効の場合は項目自体なし) 0:無効 1:有効 |
会計用名称・コード | 会計データ向けCSVを出力設定がONの場合のみ |
‹‹ 発注先情報の登録 発注先担当者の登録 ››