| マスターアカウント | 管理者 | 責任者 | リーダー | 担当者 | カスタム権限新しいタブで開く | 
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | × | × | 設定次第 | 
ダッシュボードには、案件・発注に関連するTODOの件数が表示されるようになっています。
それぞれの名称部分はリンクになっており、クリックすると関連する一覧に遷移し、該当の情報が表示されます。

| 前月未請求 | 請求日が先月で、受注確定・受注済で未請求の案件 | 
|---|---|
| 今月未請求 | 請求日が今月で、受注確定・受注済で未請求の案件 | 
| 見積中案件 | 見積中ステータスの案件 | 
| 発注書未受領 | 受注確定ステータスの案件 | 
| 先月未払 | 請求日が先月で、受注確定・受注済で未払いの発注 | 
| 今月未払 | 請求日が今月で、受注確定・受注済で未払いの発注 | 
| 見積中発注 | 見積中ステータスの発注 | 
| 発注書未発行 | 受注確定ステータスの発注 | 
| 源泉徴収未納 | 発注確定・発注済で、かつ支払済で源泉徴収未納の発注 | 
とくに、未請求・未払い・源泉徴収未納付など、支払関連の残タスクがないかのチェックにご活用ください。